Search for in
NHRA LODRS IHRA PR-DRAG Drag News Photos
Thu, 02 Oct 2014, 12:28 PM

Stock Eliminator Class Eliminations Qualifying



MOHNTON, Pa. - Order after 2 rounds of qualifying in Stock Eliminator at the NHRA Mello Yello Drag Racing Series, 30th annual Auto-Plus NHRA Nationals, listed by class:

Psn--Num--Class-Driver, Home Town, Machine-----------------ET---Index---(+/-)

 A/SA 1788 Bruce Noland, Winchester VA, '71 Corvette      10.005 11.00  -0.995
 A/SA 1044 John Shaul, Fultonham NY, '64 Fury             10.104 11.00  -0.896
 A/SA 148K Karl Martel, Magnolia DE, '69 Camaro           10.187 11.00  -0.813
 A/SA  188 Jeff Gardiner, Waldorf MD, '99 Camaro          10.720 11.00  -0.280

  B/S 1152 Edward Bednaz, Terryville CT, '69 Nova         10.283 11.20  -0.917
  B/S 1322 Tim Bishop, Queenstown MD, '97 Fireird         10.378 11.20  -0.822

 B/SA 1789 Thomas Fletcher, Churchville NY, '14 Camaro    10.201 11.25  -1.049
 B/SA 1499 Jim Boudreau, Tewksbury MA, '69 Camaro         10.246 11.25  -1.004
 B/SA 1557 Fred Thibeault, Middleton MS, '69 Camaro       10.307 11.25  -0.943
 B/SA 196A Allen George Jr, Coplay PA, '14 Camaro         10.325 11.25  -0.925
 B/SA 117K Brooks Lee, Binghamton NY, '69 Camaro          10.509 11.25  -0.741
 B/SA 1998 Tommy Cable, Hughesville MD, '02 Corvette      10.541 11.25  -0.709
 B/SA 1840 Serge Couterier, Montreal PQ, '64 Dodge        10.659 11.25  -0.591

BB/SA 1707 Jim Boburka, Corapolis PA, '14 Camaro           9.337 10.30  -0.963
BB/SA 1331 Jerry Noonan, Monroe Twp NJ, '14 Camaro         9.380 10.30  -0.920
BB/SA 1192 Bob Hochrun, Colonia NJ, '14 Camaro             9.446 10.30  -0.854
BB/SA 1375 Mike Letellier, Biddeford ME, '13 Camaro        9.712 10.30  -0.588
BB/SA 2561 Gene Jordan, Reidsville NC, '69 Camaro         10.114 10.30  -0.186
BB/SA 1779 Bob Letellier, Biddeford ME, '14 Camaro          DQ   

 C/SA 1783 Allison Smyth, Uxbridge MA, '98 Firebird       10.406 11.40  -0.994
 C/SA 1128 Wallace Dent, Charlotte Hall MD, '98 Camaro    10.491 11.40  -0.909
 C/SA 1504 George Yago, Jefferson Hills PA, '14 Camaro    10.502 11.40  -0.898
 C/SA 2923 Gregory Rowe, Bridgeton NC, '94 Firebird       10.521 11.40  -0.879
 C/SA 1150 Russell Linke, Old Bridge NJ, '97 Camaro       10.527 11.40  -0.873
 C/SA    4 Joe Santangelo, Marlborough CT, '69 Camaro     10.564 11.40  -0.836
 C/SA 1139 John Leach, Baltimore MD, '69 Roadrunner       10.581 11.40  -0.819
 C/SA 1650 Gregory Gay, Westminster VT, '69 Charger       10.794 11.40  -0.606
 C/SA 1010 Mike Ficacci, Sparta NJ, '12 Mustang           10.934 11.40  -0.466

CC/SA  178 Stephen Smyth, Uxbridge MA, '09 Challenger      9.545 10.60  -1.055
CC/SA 1242 JC Beattie, Baltimore MD, '09 Challenger        9.659 10.60  -0.941
CC/SA 1656 Kenneth Miele, Egg Harbor Twp NJ, '67 Mustang   9.857 10.60  -0.743
CC/SA 1547 Jack Matyas, Bethlehem PA, '14 Camaro           9.960 10.60  -0.640
CC/SA L138 Michelle Martel, Reedville VA, '10 Challenger  10.156 10.60  -0.444

 D/SA 158N Eddie Brooks, Deer Park NY, '10 Mustang        10.671 11.55  -0.879
 D/SA 2924 Bud Rowe, Bridgeton NC, '97 Trans Am           10.680 11.55  -0.870
 D/SA 1135 Nick Reiter, Warminister PA, '71 Charger       10.717 11.55  -0.833
 D/SA   16 Joe Lisa, Vernon NJ, '68 Camaro                10.740 11.55  -0.810
 D/SA E103 Richard Epprecht, Harleysville PA, '70 Chevelle11.075 11.55  -0.475

 E/SA 1041 Steven Welker, Tower City PA, '69 Camaro       10.794 11.70  -0.906
 E/SA 1977 Michael Iacono, Wading River NY, '67 Camaro    10.875 11.70  -0.825
 E/SA 1120 Scott Goshert, Laureldale PA, '71 Duster       10.877 11.70  -0.823
 E/SA 1129 Victor Guilmino, Martinsburg WV, '71 Mustang   10.879 11.70  -0.821
 E/SA 1017 Keith Sansone, Wynantskill NY, '66 Nova        10.888 11.70  -0.812
 E/SA 1262 Ken Robinson, Toms River NJ, '67 Camaro        10.960 11.70  -0.740
 E/SA 146N Mark Petit DeMange, Oxford PA, '69 Camaro      11.188 11.70  -0.512

 F/SA 1351 Tex Miller, Fayetteville PA, '72 Mustang       10.915 11.85  -0.935
 F/SA 1348 Mike Farrell, Menards NY, '71 Challenger       10.932 11.85  -0.918
 F/SA 1233 Carl Massafra, Shelton CT, '69 Camaro          10.980 11.85  -0.870
 F/SA 1121 Lenny Williams, Poughkeepsie NY, '71 Gran Sport11.109 11.85  -0.741
 F/SA 1792 Tim Fletcher, Churchville NY, '69 Camaro       11.186 11.85  -0.664
 F/SA 1559 Tom O'Loughlin, Braintree MA, '68 Chevelle     11.224 11.85  -0.626
 F/SA 1089 Donald Moulton, Warwick RI, '68 Chevy          11.259 11.85  -0.591

G/SA   13 Ron Infantino, Paramus NJ, '69 Camaro          11.013 12.00  -0.987
 G/SA 1290 James Perrone, Shirley NY, '69 Camaro          11.071 12.00  -0.929
 G/SA 1047 Kenneth Richard, Vernon CT, '85 Camaro         11.130 12.00  -0.870
 G/SA 1109 John Gray, Hudson MA, '72 Nova                 11.133 12.00  -0.867
 G/SA 1039 Kevin Hawkins, Warwick RI, '72 442             11.168 12.00  -0.832
 G/SA  154 Anthony Fetch, Colonia NJ, '69 Camaro          11.178 12.00  -0.822
 G/SA 1921 Tom Dauber, Bellerose NY, '66 Chevy II         11.584 12.00  -0.416

 H/SA 1937 Lee Zane, Elmer NJ, '69 Camaro                 11.218 12.15  -0.932
 H/SA 1525 Daniel Lynch, Clifton Park NY, '69 Camaro      11.345 12.15  -0.805
 H/SA 1725 Larry Miller, Gettysburg PA, '69 Camaro        11.393 12.15  -0.757
 H/SA    9 DJ Pires, Somerset MA, '72 Nova                11.428 12.15  -0.722
 H/SA 1601 Jim Farrell, E Nassau NY, '84 Camaro           11.642 12.15  -0.508

 I/SA  198 Steve Szupka, Willow Grove PA, '85 Camaro      11.428 12.30  -0.872
 I/SA    5 Katie Sepanek, Moosic PA, '72 Chevelle         11.633 12.30  -0.667

 K/SA 1196 Charlie Hough, Wynantskill NY, '65 Chevy II Wgn11.707 12.65  -0.943
 K/SA  113 Bob Conway, Oak Ridge NJ, '80 Malibu           11.883 12.65  -0.767

 M/SA  103 Howard Smith, N. Syracuse NY, '80 Malibu       12.094 12.85  -0.756
 M/SA 1424 Joe Mocci, Wayside NJ, '69 Camaro              12.286 12.85  -0.564

 N/SA 1228 Robert Don, Foxboro MA, '86 Caprice            12.507 13.00  -0.493
 N/SA  137 Roberet Fazio Jr, Norristown PA, '89 Mustang   12.572 13.00  -0.428

 Q/SA B103 Mike Epprecht, Harleysville PA, '94 Caprice    13.176 13.80  -0.624
 Q/SA 1301 Sam Capizzi Jr., Rochester NY, '73 Dart        13.638 13.80  -0.162

Stick Combo
  O/S 1222 Joe Cokinos, Elmwood Park NJ, '96 S-10         12.362 13.10  -0.738
  G/S 1578 Jim Roberts, Portsmouth RI, '69 Camaro         11.467 11.90  -0.433
  E/S 1518 Bob Broadbent, Hampton NH, '69 Camaro          11.284 11.65  -0.366

Auto Combo
AAA/SA 1587 Don Fezell, DuBois PA, '08 Mustang             8.681  9.70  -1.019
J/SA 1241 Jim Harris, Tully NY, '66 Nova                 11.739 12.45  -0.711
P/SA A114 Mike Jones, Seymour CT, '69 Chevelle Wgn       13.058 13.45  -0.392

Factory Stock Showdown
FS/A 303N Mike Skinner, Grove City OH, '14 Mustang        8.577 10.10  -1.523
 FS/A 1608 Gary Richard, Bay Shore NY, '14 Mustang         8.793 10.10  -1.307
 FS/A 1759 Anthony Bongiovanni, Landing NJ, '10 Mustang    8.908 10.10  -1.192
 FS/A 1489 Steve Ficacci, East Hanover NJ, '08 Mustang     8.951 10.10  -1.149

 FS/B 1990 David Barton, Robesonia PA, '10 Challenger      8.778 10.35  -1.572
 FS/B 3285 Joseph Welch, Plymouth MI, '14 Camaro           8.830 10.35  -1.520
 FS/B  159 Vic Cagnazzi, Mooresville NC, '14 Camaro        8.875 10.35  -1.475
 FS/B 1162 Sal Biondo, Middle Village NY, '14 Mustang      8.953 10.35  -1.397
 FS/B 335X Dave Connolly, Mooresville NC, '14 Camaro       8.953 10.35  -1.397
 FS/B J191 Jonathan Allegrucci, Mayfield PA, '11 Challeng  8.998 10.35  -1.352

Timing data courtesy of CompuLink




NHRA: 10 Most Recent Entries [ top ]

Oct 22- NHRA Mission Foods Drag Racing Series Awards Ceremony Returns to Pechanga Resort Casino
Oct 22- NHRA Breakfast at 2026 SEMA Show Features Legends, Champs & A Rookie Talking Funny Car Showdown
Oct 22- DALLAS - Flexjet Factory Stock Showdown Wrap Up
Oct 22- Five NHRA Mission Foods Drag Racing Series Drivers Currently Eligible for 2026 Rookie of the Year
Oct 22- Lucas Oil and NHRA Celebrate 25-Year Partnership with Multi-Year Extension
Oct 19- DALLAS - Sunday Video
Oct 18- DALLAS - Sunday Wrap Up
Oct 18- DALLAS - Summary of Eliminations in Super Stock
Oct 18- DALLAS - Summary of Eliminations in Competition Eliminator
Oct 18- DALLAS - Summary of Eliminations in Top Fuel

Copyright ©2026 AUTOSALES INC, dba Summit Racing Equipment
Ready to take your order at 1-800-230-3030 | Customer Service 1-800-517-1035